序號 | 姓名 | 性別 | 資格號 | 資格取得時間 | 職稱 | 部門 | 職務 | 業務類別 | 學歷 | 最高學位 | 政治面貌 |
1 | 戴功斌 | 男 | 無 | 無 | 無 | 董事長室 | 董事長 | 高管人員 | 本科 | 無 | 中共黨員 |
2 | 丁一民 | 男 | F0247683 | 2009-09-14 | 中級 | 董事長室 | 副董事長 | 高管人員 | 本科 | 學士 | 中共黨員 |
3 | 劉莎 | 女 | F3015505 | 2015-10-16 | 無 | 總經理室 | 總經理 | 高管人員 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
Z0011779 | 2016-03-25 | ||||||||||
4 | 馮莉莉 | 女 | F0248289 | 2009-09-22 | 中級 | 經理室 | 副總經理 | 高管人員 | 本科 | 學士 | 群眾 |
5 | 朱涵 | 男 | F3026134 | 2016-10-17 | 無 | 經理室 | 副總經理 | 高管人員 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
6 | 鄭華 | 男 | F0204984 | 2003 | 中級 | 經理室 | 副總經理 | 高管人員 | 本科 | 學士 | 群眾 |
7 | 栗錦 | 男 | F0230385 | 2008-07-10 | 無 | 經理室 | 副總經理 | 高管人員 | 本科 | 學士 | 群眾 |
8 | 張利芬 | 女 | F0283179 | 2012-06-11 | 無 | 經理室 | 首席風險官 | 高管人員 | 本科 | 學士 | 群眾 |
9 | 張超 | 男 | F3051828 | 2018-9-20 | 無 | 經理室 | 總裁助理 | 高管人員 | 本科 | 學士 | 群眾 |
10 | 陳圓圓 | 女 | F0260770 | 2010-07-15 | 無 | 合規部 | 部門副經理 | 合規審查 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
11 | 肖莎 | 女 | F3038107 | 2017-09-20 | 無 | 合規部 | 部門副經理 | 合規審查 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
12 | 王思雨 | 女 | F3038108 | 2017-09-20 | 無 | 合規部 | 員工 | 合規審查 | 本科 | 學士 | 群眾 |
13 | 杜娟 | 女 | F3015700 | 2015-10-22 | 中級 | 財務部 | 財務負責人 | 高管人員 | 本科 | 無 | 群眾 |
14 | 岳潔 | 女 | F0211342 | 2007 | 中級 | 財務部 | 財務副總監 | 高管人員 | 大專 | 無 | 群眾 |
15 | 郭亞男 | 女 | F3045045 | 2018-4-23 | 中級 | 財務部 | 部門經理 | 財務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
16 | 臧錕 | 男 | F0246572 | 2009-08-07 | 初級 | 財務部 | 主管 | 財務 | 本科 | 無 | 群眾 |
17 | 王婷婷 | 女 | F0269800 | 2011-04-23 | 無 | 財務部 | 員工 | 財務 | 本科 | 學士 | 中共黨員 |
18 | 李翔 | 男 | F3013484 | 2015-08-05 | 初級 | 財務部 | 員工 | 財務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
19 | 張晶 | 女 | F3016046 | 2015-11-06 | 無 | 財務部 | 員工 | 財務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
20 | 方佳佳 | 女 | F3030385 | 2017-03-23 | 中級 | 財務部 | 員工 | 財務 | 本科 | 無 | 群眾 |
21 | 焦陽 | 男 | F0267914 | 2011-01-26 | 無 | 風控部 | 部門經理 | 風險控制 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
Z0003029 | 2013-09-26 | ||||||||||
22 | 王壘 | 男 | F0210551 | 2007 | 無 | 風控部 | 部門副經理 | 風險控制 | 本科 | 碩士 | 群眾 |
Z0000233 | 2011-06-16 | ||||||||||
23 | 薛延延 | 女 | F0248989 | 2009-10-13 | 無 | 風控部 | 主管 | 風險控制 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
Z0001568 | 2011-12-20 | ||||||||||
24 | 王輝 | 男 | F0298870 | 2013-07-03 | 無 | 風控部 | 員工 | 風險控制 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
25 | 孟子超 | 男 | F3001757 | 2014-06-05 | 無 | 風控部 | 員工 | 風險控制 | 研究生 | 碩士 | 群眾 |
Z0012158 | 2016-09-22 | ||||||||||
26 | 王娟 | 女 | F0247434 | 2009-09-05 | 無 | 風控部 | 員工 | 風險控制 | 本科 | 無 | 群眾 |
27 | 鄭濤 | 男 | F3031062 | 2017-04-13 | 無 | 風控部 | 員工 | 風險控制 | 研究生 | 碩士 | 群眾 |
28 | 周琦 | 男 | F3038106 | 2017-09-20 | 無 | 風控部 | 員工 | 風險控制 | 本科 | 學士 | 群眾 |
29 | 張曉峰 | 男 | F0279863 | 2012-02-23 | 無 | 風控部 | 員工 | 執行委托 | 本科 | 學士 | 群眾 |
30 | 縱曉昆 | 男 | F0208617 | 2005 | 無 | 結算部 | 部門經理 | 結算 | 本科 | 無 | 群眾 |
31 | 謝明利 | 男 | F0246570 | 2009-08-06 | 無 | 結算部 | 主管 | 結算 | 本科 | 學士 | 中共黨員 |
Z0000248 | 2011-06-16 | ||||||||||
32 | 屠立博 | 男 | F0270659 | 2011-05-12 | 無 | 結算部 | 員工 | 結算 | 本科 | 學士 | 群眾 |
33 | 王冉 | 男 | F3032954 | 2017-05-25 | 無 | 結算部 | 員工 | 結算 | 本科 | 學士 | 群眾 |
34 | 陳曦 | 女 | F3043072 | 2018-03-07 | 無 | 結算部 | 員工 | 結算 | 本科 | 無 | 群眾 |
35 | 李明 | 男 | F0260771 | 2010-07-15 | 無 | 客服部 | 部門經理 | 客戶服務 | 本科 | 無 | 群眾 |
36 | 張金杰 | 女 | F0246573 | 2009-08-07 | 無 | 客服部 | 部門副經理 | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
37 | 雷麗莎 | 女 | F0260766 | 2010-07-15 | 無 | 客服部 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
38 | 李丹丹 | 女 | F0264427 | 2010-10-11 | 無 | 客服部 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
39 | 朱琰 | 女 | F0255860 | 2010-04-13 | 無 | 客服部 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
40 | 張萊 | 女 | F0271901 | 2011-06-16 | 無 | 客服部 | 員工 | 客戶服務 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
41 | 王恒飛 | 男 | F3041003 | 2017-12-14 | 無 | 客服部 | 員工 | 客戶服務 | 大專 | 無 | 中共黨員 |
42 | 陳亞榮 | 女 | F3051724 | 2018-09-18 | 無 | 客服部 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
43 | 朱襯 | 女 | F3052319 | 2018-09-27 | 無 | 客服部 | 員工 | 客戶服務 | 大專 | 無 | 群眾 |
44 | 王晨 | 女 | F3039376 | 2017-10-26 | 中級 | 客服部 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 碩士 | 群眾 |
45 | 李嬪嬪 | 女 | F3030448 | 2017-03-27 | 初級 | 客服部 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
46 | 簡明 | 男 | F0260921 | 2010-07-15 | 高級 | 技術部 | 部門經理 | 信息技術 | 本科 | 無 | 群眾 |
47 | 章恒毅 | 男 | F3025613 | 2016-09-27 | 無 | 技術部 | 部門副經理 | 信息技術 | 本科 | 無 | 群眾 |
48 | 盛敬愷 | 男 | F0250383 | 2009-12-07 | 無 | 技術部 | 主管 | 信息技術 | 本科 | 學士 | 群眾 |
49 | 劉鍇 | 男 | F0262020 | 2010-08-05 | 無 | 技術部 | 主管 | 信息技術 | 研究生 | 碩士 | 群眾 |
50 | 孟賀賀 | 女 | F0272444 | 2011-06-29 | 無 | 技術部 | 主管 | 信息技術 | 本科 | 學士 | 群眾 |
51 | 馮昆 | 男 | F0259008 | 2010-06-10 | 無 | 技術部 | 員工 | 信息技術 | 本科 | 學士 | 群眾 |
52 | 劉賀 | 男 | F0242056 | 2009-02-27 | 無 | 技術部 | 員工 | 信息技術 | 本科 | 無 | 群眾 |
53 | 張琦 | 男 | F0260776 | 2010-07-15 | 無 | 技術部 | 員工 | 信息技術 | 本科 | 學士 | 群眾 |
54 | 彭福鑫 | 男 | F0271903 | 2011-06-17 | 無 | 技術部 | 員工 | 信息技術 | 本科 | 學士 | 群眾 |
55 | 劉建平 | 男 | F3020296 | 2016-04-13 | 無 | 技術部 | 員工 | 信息技術 | 大專 | 無 | 群眾 |
56 | 官輝 | 男 | F3038103 | 2017-09-20 | 無 | 技術部 | 員工 | 信息技術 | 大專 | 無 | 群眾 |
57 | 葛妍 | 女 | F3052060 | 2018-08-21 | 無 | 研究所 | 員工 | 研究分析 | 研究生 | 碩士 | 群眾 |
58 | 趙奔 | 男 | F0284572 | 2012-07-20 | 無 | 經紀業務部 | 部門副經理 | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
59 | 張開源 | 男 | F0209547 | 2006 | 無 | 經紀業務部 | 主管 | 客戶服務 | 大專 | 無 | 群眾 |
60 | 呂海青 | 女 | F3030358 | 2017-03-22 | 無 | 經紀業務部 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
61 | 相恒寧 | 男 | F3021466 | 2016-05-25 | 無 | 資產管理部 | 部門經理 | 資產管理 | 研究生 | 碩士 | 群眾 |
62 | 賈維寧 | 女 | F3027462 | 2016-12-02 | 無 | 資產管理部 | 業務總監、投資經理 | 資產管理 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
63 | 陳小林 | 男 | F0247440 | 2009-09-05 | 無 | 資產管理部 | 部門副經理 | 資產管理 | 本科 | 無 | 群眾 |
64 | 胡炳健 | 男 | F3040341 | 2017-11-28 | 無 | 資產管理部 | 主管、投資經理 | 資產管理 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
65 | 楊超 | 男 | F3025473 | 2016-09-26 | 無 | 資產管理部 | 主管、投資經理 | 資產管理 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
66 | 段威威 | 男 | F3027463 | 2016-12-02 | 無 | 資產管理部 | 主管、投資經理 | 資產管理 | 研究生 | 碩士 | 群眾 |
67 | 葛存力 | 男 | F0270573 | 2011-05-10 | 無 | 資產管理部 | 投資經理 | 資產管理 | 大專 | 無 | 群眾 |
68 | 杜振華 | 男 | F3031846 | 2017-04-26 | 無 | 資產管理部 | 投資經理 | 資產管理 | 研究生 | 碩士 | 群眾 |
69 | 孔晶 | 女 | F3036057 | 2017-07-31 | 無 | 資產管理部 | 交易執行 | 資產管理 | 研究生 | 碩士 | 群眾 |
70 | 許勝 | 男 | F3038104 | 2017-09-20 | 無 | 資產管理部 | 交易執行 | 資產管理 | 本科 | 學士 | 群眾 |
71 | 武云輝 | 女 | F0244725 | 2009-06-19 | 無 | 資產管理部 | 主管 | 資產管理 | 本科 | 學士 | 群眾 |
72 | 楊祎 | 女 | F3042172 | 2018-1-25 | 無 | 資產管理部 | 主管 | 資產管理 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
73 | 馬寧 | 女 | F3031061 | 2017-04-13 | 無 | 資產管理部 | 員工 | 資產管理 | 研究生 | 碩士 | 群眾 |
74 | 陳瑋 | 女 | F0230383 | 2008-07-10 | 無 | 資產管理部 | 員工 | 資產管理 | 本科 | 無 | 群眾 |
75 | 張曉蕾 | 女 | F0266081 | 2010-11-30 | 無 | 資產管理部 | 員工 | 資產管理 | 本科 | 學士 | 群眾 |
Z0002795 | 2013-06-17 | ||||||||||
76 | 劉浩 | 男 | F0305757 | 2013-10-16 | 無 | 資產管理部 | 員工 | 資產管理 | 大專 | 無 | 群眾 |
77 | 羅怡 | 女 | F3021465 | 2016-05-25 | 無 | 資產管理部 | 員工 | 資產管理 | 本科 | 學士 | 群眾 |
78 | 王思懿 | 女 | F3022962 | 2016-07-12 | 無 | 資產管理部 | 員工 | 資產管理 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
79 | 周晶飛 | 女 | F3023044 | 2016-07-13 | 無 | 資產管理部 | 員工 | 資產管理 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
80 | 楊曉宇 | 女 | F3025474 | 2016-09-26 | 無 | 資產管理部 | 員工 | 資產管理 | 本科 | 學士 | 群眾 |
81 | 許路 | 男 | F3025471 | 2016-09-26 | 無 | 資產管理部 | 員工 | 資產管理 | 大專 | 無 | 群眾 |
82 | 宋霜霜 | 女 | F3031063 | 2017-04-13 | 無 | 資產管理部 | 員工 | 資產管理 | 研究生 | 碩士 | 群眾 |
83 | 黃耀文 | 男 | F3032098 | 2017-05-03 | 無 | 資產管理部 | 員工 | 資產管理 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
84 | 何柔茵 | 女 | F3032955 | 2017-05-25 | 無 | 資產管理部 | 員工 | 資產管理 | 研究生 | 碩士 | 群眾 |
85 | 王子姣 | 女 | F3025470 | 2016-09-26 | 無 | 資產管理部 | 員工 | 資產管理 | 本科 | 學士 | 中共黨員 |
86 | 周揚 | 男 | F3035290 | 2017-07-17 | 無 | 資產管理部 | 員工 | 資產管理 | 研究生 | 碩士 | 群眾 |
87 | 翁佳麗 | 女 | F3035292 | 2017-07-17 | 無 | 資產管理部 | 員工 | 資產管理 | 研究生 | 碩士 | 群眾 |
88 | 黃日浩 | 男 | F3037711 | 2017-09-13 | 無 | 資產管理部 | 員工 | 資產管理 | 研究生 | 碩士 | 群眾 |
89 | 夏龍強 | 男 | F3040182 | 2017-11-24 | 無 | 資產管理部 | 員工 | 資產管理 | 本科 | 無 | 群眾 |
90 | 王楚童 | 女 | F3046033 | 2018-5-23 | 無 | 資產管理部 | 員工 | 行政管理 | 本科 | 學士 | 群眾 |
91 | 葉磊 | 男 | F3016362 | 2015-11-19 | 無 | 財富管理中心 | 部門總經理 | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
92 | 王詩航 | 男 | F3035293 | 2017-07-17 | 無 | 財富管理中心 | 員工 | 客戶服務 | 研究生 | 碩士 | 群眾 |
93 | 褚月花 | 女 | F3035291 | 2017-07-17 | 無 | 財富管理中心 | 員工 | 客戶服務 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
94 | 佟薇娜 | 女 | F3051684 | 2018-09-17 | 無 | 財富管理中心 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 無 | 群眾 |
95 | 王成強 | 男 | F0249002 | 2009-10-13 | 無 | 投資咨詢部 | 部門經理(兼研究所所長) | 投資咨詢 | 本科 | 學士 | 群眾 |
Z0001565 | 2011-12-20 | ||||||||||
96 | 石磊 | 女 | F0270570 | 2011-05-10 | 無 | 投資咨詢部 | 主管 | 投資咨詢 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
Z0011147 | 2015-05-13 | ||||||||||
97 | 張偉偉 | 女 | F0269806 | 2011-04-23 | 無 | 投資咨詢部 | 員工 | 投資咨詢 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
Z0002792 | 2013-06-17 | ||||||||||
98 | 雷源 | 男 | F3016827 | 2015-12-02 | 無 | 投資咨詢部 | 員工 | 投資咨詢 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
Z0013418 | 2018-04-23 | ||||||||||
99 | 程偉 | 男 | F3012252 | 2015-07-02 | 無 | 投資咨詢部 | 員工 | 投資咨詢 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
Z0012892 | 2017-07-06 | ||||||||||
100 | 賈金星 | 女 | F3023179 | 2016-07-15 | 無 | 人力資源部 | 總監 | 行政管理 | 本科 | 學士 | 群眾 |
101 | 李春光 | 男 | F3021467 | 2016-05-25 | 無 | 人力資源部 | 部門經理 | 行政管理 | 本科 | 碩士 | 群眾 |
102 | 孫維薇 | 女 | F3025476 | 2016-09-26 | 無 | 人力資源部 | 員工 | 行政管理 | 本科 | 學士 | 群眾 |
103 | 張佳君 | 女 | F3046032 | 2018-5-23 | 無 | 人力資源部 | 員工 | 行政管理 | 本科 | 學士 | 群眾 |
104 | 賈卉卉 | 女 | 無 | 無 | 無 | 人力資源部 | 員工 | 行政管理 | 本科 | 學士 | 群眾 |
105 | 潘楠 | 男 | F0255599 | 2010-04-08 | 無 | 辦公室 | 部門經理 | 行政管理 | 本科 | 學士 | 中共黨員 |
工會主席 | |||||||||||
106 | 郗盈盈 | 女 | 無 | 無 | 中級 | 辦公室 | 部門副經理 | 行政管理 | 本科 | 學士 | 中共黨員 |
107 | 施璇 | 女 | F3016047 | 2015-11-06 | 初級 | 辦公室 | 部門副經理 | 行政管理 | 大專 | 無 | 群眾 |
108 | 鄭輝 | 男 | F0255773 | 2010-04-12 | 無 | 辦公室 | 主管 | 行政管理 | 中專 | 無 | 群眾 |
109 | 董小輝 | 男 | 無 | 無 | 無 | 辦公室 | 員工 | 行政管理 | 大專 | 無 | 群眾 |
110 | 蔣懿 | 女 | 無 | 無 | 無 | 辦公室 | 員工 | 行政管理 | 本科 | 學士 | 群眾 |
111 | 胡頂峰 | 男 | 無 | 無 | 無 | 辦公室 | 主管 | 非從業崗 | 大專 | 無 | 中共黨員 |
112 | 陳凱 | 男 | 無 | 無 | 無 | 辦公室 | 員工 | 非從業崗 | 本科 | 學士 | 群眾 |
113 | 陳海龍 | 男 | 無 | 無 | 無 | 辦公室 | 員工 | 非從業崗 | 大專 | 無 | 群眾 |
114 | 孫偉 | 男 | 無 | 無 | 無 | 辦公室 | 員工 | 非從業崗 | 中專 | 無 | 群眾 |
115 | 鄧貞凡 | 男 | 無 | 無 | 無 | 辦公室 | 員工 | 非從業崗 | 大專 | 無 | 群眾 |
116 | 段俊宇 | 男 | 無 | 無 | 無 | 辦公室 | 員工 | 非從業崗 | 本科 | 學士 | 群眾 |
117 | 張靖喆 | 女 | 無 | 無 | 無 | 辦公室 | 員工 | 行政管理 | 本科 | 無 | 群眾 |
118 | 賀偉 | 男 | F3018121 | 2016-01-11 | 無 | 成都分公司 | 分公司總經理 | 高管人員 | 大專 | 無 | 群眾 |
119 | 韓燕 | 女 | F3021416 | 2016-05-23 | 無 | 成都分公司 | 分公司總經理助理 | 客戶服務 | 本科 | 無 | 群眾 |
120 | 王艷 | 女 | F3019247 | 2016-03-07 | 無 | 成都分公司 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 中共黨員 |
121 | 吳曉華 | 女 | F3023047 | 2016-07-13 | 無 | 成都分公司 | 員工(開戶專員) | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
122 | 秦興明 | 男 | F3019649 | 2016-03-23 | 無 | 成都分公司 | 員工 | 信息技術 | 本科 | 學士 | 中共黨員 |
Z0012866 | 2017-06-30 | ||||||||||
123 | 胡慧 | 女 | F3031849 | 2017-04-26 | 無 | 深圳分公司 | 分公司總經理 | 高管人員 | 本科 | 學士 | 群眾 |
124 | 史文濤 | 男 | F3032826 | 2017-05-23 | 無 | 深圳分公司 | 主管 | 研究分析 | 本科 | 學士 | 群眾 |
125 | 楊強 | 男 | F3031848 | 2017-04-26 | 無 | 深圳分公司 | 市場總監 | 客戶開發 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
126 | 謝先鋒 | 男 | F3053606 | 2018-11-05 | 無 | 深圳分公司 | 市場總監 | 客戶開發 | 大專 | 無 | 群眾 |
127 | 魏世釗 | 男 | F3042036 | 2018-1-23 | 無 | 深圳分公司 | 員工(開戶專員) | 客戶服務 | 大專 | 無 | 群眾 |
128 | 張冰瑩 | 女 | F3042035 | 2018-1-23 | 初級 | 深圳分公司 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
129 | 吳越 | 男 | F3028465 | 2016-01-06 | 無 | 深圳分公司 | 員工 | 客戶開發 | 本科 | 學士 | 群眾 |
130 | 聶軍 | 男 | F0304765 | 2013-09-18 | 中級 | 南京分公司 | 分公司總經理 | 高管人員 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
131 | 張靜 | 女 | F0305768 | 2013-10-16 | 無 | 南京分公司 | 市場總監 | 客戶開發 | 本科 | 無 | 群眾 |
132 | 張露 | 女 | F0246740 | 2009-08-11 | 中級 | 南京分公司 | 員工 | 財務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
133 | 孫雋 | 男 | F0247441 | 2009-09-05 | 無 | 南京分公司 | 員工(開戶專員) | 客戶服務 | 本科 | 無 | 群眾 |
134 | 周特 | 男 | F3031064 | 2017-04-13 | 無 | 南京分公司 | 員工(開戶專員) | 客戶服務 | 大專 | 無 | 群眾 |
135 | 張勇 | 男 | F3049963 | 2018-08-07 | 無 | 南京分公司 | 員工(開戶專員) | 客戶服務 | 大專 | 無 | 群眾 |
136 | 陳宇青 | 男 | F3054533 | 2018-11-26 | 無 | 南京分公司 | 員工(開戶專員) | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
137 | 李麗 | 女 | F0246569 | 2009-08-07 | 無 | 南京分公司 | 員工 | 客戶開發 | 大專 | 無 | 群眾 |
138 | 詹潔 | 女 | F3055056 | 2018-12-05 | 無 | 南京分公司 | 員工 | 客戶開發 | 本科 | 學士 | 群眾 |
139 | 白金龍 | 男 | 無 | 無 | 無 | 南京分公司 | 員工 | 非從業崗 | 大專 | 無 | 群眾 |
140 | 王明靜 | 男 | F0242055 | 2009-02-27 | 無 | 上海分公司 | 分公司負責人 | 高管人員 | 本科 | 無 | 群眾 |
141 | 徐琳 | 女 | F3035695 | 2017-07-24 | 無 | 上海分公司 | 分公司負責人助理 | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 中共黨員 |
142 | 高鵬 | 男 | F0249441 | 2009-10-27 | 初級 | 上海分公司 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
143 | 王佳佳 | 女 | F3039675 | 2017-11-08 | 無 | 上海分公司 | 員工(開戶專員) | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
144 | 張家玉 | 男 | F3040340 | 2017-11-28 | 無 | 上海分公司 | 員工(開戶專員) | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
145 | 楊江江 | 男 | F3040669 | 2017-12-06 | 無 | 上海分公司 | 員工(開戶專員) | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
146 | 楊陽 | 男 | F3046906 | 2018-06-08 | 無 | 上海分公司 | 員工(開戶專員) | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
147 | 劉榮 | 女 | F3046912 | 2018-06-08 | 無 | 上海分公司 | 員工(開戶專員) | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
148 | 匡東梅 | 女 | F3047278 | 2018-06-19 | 無 | 上海分公司 | 員工(開戶專員) | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 中共黨員 |
149 | 劉思嘉 | 女 | F3051827 | 2018-9-20 | 無 | 上海分公司 | 員工(開戶專員) | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
150 | 杜雪鳳 | 女 | F3039037 | 2017-10-17 | 無 | 上海分公司 | 員工 | 客戶開發 | 本科 | 學士 | 中共黨員 |
151 | 劉海濤 | 男 | F0242057 | 2009-02-27 | 無 | 南京營業部 | 營業部負責人 | 高管人員 | 大專 | 無 | 群眾 |
152 | 邱駿麟 | 男 | F3044386 | 2018-04-09 | 無 | 南京營業部 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
153 | 許欣 | 男 | F0247443 | 2009-09-05 | 無 | 南京營業部 | 員工(開戶專員) | 客戶服務 | 本科 | 無 | 群眾 |
154 | 林帥 | 男 | F3039899 | 2017-11-20 | 無 | 南京營業部 | 員工(開戶專員) | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
155 | 楊燦燦 | 男 | F3047932 | 2018-07-04 | 無 | 南京營業部 | 員工(開戶專員) | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
156 | 任曉波 | 男 | F3047189 | 2018-06-14 | 無 | 南京營業部 | 員工(開戶專員) | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
157 | 潘禮 | 女 | F3046131 | 2018-05-24 | 無 | 南京營業部 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
158 | 謝小麗 | 女 | F3046242 | 2018-05-28 | 無 | 南京營業部 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
159 | 陳明 | 男 | F3053605 | 2018-11-05 | 無 | 南京營業部 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 大專 | 群眾 |
160 | 陶旭慶 | 男 | F3051300 | 2018-09-06 | 無 | 南京營業部 | 員工 | 客戶開發 | 本科 | 無 | 群眾 |
161 | 趙凱 | 男 | F3054534 | 2018-11-26 | 無 | 南京營業部 | 員工 | 客戶開發 | 本科 | 學士 | 群眾 |
162 | 高巖 | 男 | F0249001 | 2009-10-13 | 無 | 北京營業部 | 營業部負責人 | 高管人員 | 本科 | 學士 | 中共黨員 |
Z0001567 | 2011-12-20 | ||||||||||
163 | 王強 | 男 | F0208621 | 2005 | 無 | 北京營業部 | 營業部副經理 | 客戶開發 | 高中 | 無 | 群眾 |
164 | 李楊 | 女 | F0243208 | 2009-04-13 | 無 | 北京營業部 | 主管(開戶專員) | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
165 | 夏倩超 | 女 | F0260768 | 2010-07-15 | 無 | 北京營業部 | 員工(開戶專員) | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
166 | 劉婷 | 女 | F0247442 | 2009-09-05 | 無 | 北京營業部 | 員工 | 客戶開發 | 本科 | 學士 | 群眾 |
167 | 金曉冬 | 男 | F0284640 | 2012-07-20 | 無 | 北京營業部 | 員工 | 研究分析 | 本科 | 學士 | 群眾 |
Z0010671 | 2014-08-21 | ||||||||||
168 | 錢海龍 | 男 | F3021138 | 2016-05-17 | 無 | 北京營業部 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
169 | 李輝 | 男 | F3021868 | 2016-06-06 | 無 | 北京營業部 | 員工 | 客戶開發 | 本科 | 學士 | 群眾 |
170 | 董景祿 | 男 | 無 | 無 | 無 | 北京營業部 | 員工 | 非從業崗 | 大專 | 無 | 群眾 |
171 | 張曉宇 | 男 | 無 | 無 | 無 | 北京營業部 | 員工 | 非從業崗 | 本科 | 學士 | 群眾 |
172 | 李凱 | 男 | F3031067 | 2017-04-13 | 無 | 廣州營業部 | 營業部負責人 | 高管人員 | 本科 | 無 | 群眾 |
173 | 范育萍 | 女 | F0259809 | 2010-06-30 | 初級 | 廣州營業部 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 無 | 群眾 |
174 | 史偉 | 男 | F0272329 | 2011-06-29 | 無 | 廣州營業部 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
175 | 郭佩香 | 女 | F3036218 | 2017-08-02 | 無 | 廣州營業部 | 員工(開戶專員) | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
176 | 吳鋼建 | 男 | F3052320 | 2018-09-27 | 無 | 廣州營業部 | 員工 | 客戶開發 | 本科 | 無 | 群眾 |
177 | 王艷青 | 女 | F3045748 | 2018-05-17 | 無 | 蘇州營業部 | 營業部負責人 | 高管人員 | 本科 | 無 | 群眾 |
178 | 崔張莉 | 女 | F3053082 | 2018-10-19 | 無 | 蘇州營業部 | 員工(開戶專員) | 客戶服務 | 大專 | 無 | 群眾 |
179 | 周蘭蘭 | 女 | F3052703 | 2018-10-11 | 無 | 蘇州營業部 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
180 | 宋凱 | 男 | F0230393 | 2008-07-10 | 無 | 蘇州營業部 | 員工 | 客戶開發 | 本科 | 學士 | 群眾 |
181 | 程大偉 | 男 | F0246739 | 2009-08-11 | 無 | 蘇州營業部 | 員工 | 客戶開發 | 本科 | 無 | 群眾 |
182 | 張良 | 男 | F3050160 | 2018-08-10 | 無 | 蘇州營業部 | 員工 | 客戶開發 | 大專 | 無 | 群眾 |
183 | 倪艷華 | 男 | F0209546 | 2006 | 無 | 常州營業部 | 營業部負責人 | 高管人員 | 本科 | 學士 | 群眾 |
Z0000231 | 2011-06-16 | ||||||||||
184 | 聶駿 | 女 | F0204989 | 2003 | 無 | 常州營業部 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
185 | 楊小海 | 男 | F3021870 | 2016-06-06 | 無 | 杭州營業部 | 營業部負責人 | 高管人員 | 本科 | 學士 | 群眾 |
186 | 陶曉道 | 男 | F3020989 | 2016-05-11 | 無 | 杭州營業部 | 市場總監 | 客戶開發 | 本科 | 學士 | 群眾 |
187 | 胡航艦 | 男 | F0286566 | 2012-09-26 | 無 | 杭州營業部 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
188 | 李想 | 男 | F0279049 | 2012-01-11 | 無 | 杭州營業部 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 中共黨員 |
Z0012627 | 2017-04-13 | ||||||||||
